Porto Amazonas possui 3817 eleitores, destes 3.305 compareceram as urnas neste domingo, 512 deixaram de votar.
Dos 3.305 que votaram para prefeito, 67 votaram em branco, votos nulos para prefeito foram 115, para vereador foram 55 votos nulos e 53 votos brancos, 3.059 eleitores votaram e escolheram direto o seu vereador e 138 eleitores votaram na legenda, que é quando é escolhido apenas os dois primeiros dígitos.
1º Antonio Polato PPS 51,07 % 1.595 votos válidos
2º Miguel - Pepe PSD 48,93 % 1.528 votos válidos
VEREADOR
Nome | Nº | Partido | Coligação | Votos | % | |
1 | Geada | 23456 | PPS | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 376 | 11,76 % |
2 | Nino | 40123 | PSB | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 277 | 8,66 % |
3 | Carlao Chimiloski | 10123 | PRB | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 227 | 7,10 % |
4 | Lincon Soldi | 45789 | PSDB | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 214 | 6,69 % |
5 | Aluir Empreiteiro | 55222 | PSD | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 199 | 6,22 % |
6 | Ricardo Portela | 25555 | DEM | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 184 | 5,76 % |
7 | Paulo Ferreira | 25777 | DEM | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 166 | 5,19 % |
8 | Arnaldo Alves | 55111 | PSD | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 159 | 4,97 % |
9 | Pretinho | 25612 | DEM | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 113 | 3,53 % |
10 | Wilson Fru | 55555 | PSD | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 151 | 4,72 % |
11 | Gandin Junior | 40016 | PSB | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 145 | 4,54 % |
12 | Amilton - Milton | 20111 | PSC | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 131 | 4,10 % |
13 | Jorginho do Biano | 14555 | PTB | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 125 | 3,91 % |
14 | Vicente da Radio | 12345 | PDT | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 60 | 1,88 % |
15 | Cacau | 23235 | PPS | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 59 | 1,85 % |
16 | Fiapo | 25000 | DEM | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 58 | 1,81 % |
17 | Debora | 44111 | PRP | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 56 | 1,75 % |
18 | Beto-betinho-roberto | 15555 | PMDB | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 50 | 1,56 % |
19 | Marcos do Mercado | 23091 | PPS | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 41 | 1,28 % |
20 | Pastor Adao | 25003 | DEM | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 37 | 1,16 % |
21 | Papito | 23123 | PPS | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 32 | 1 % |
22 | Alexandre da Radio | 25432 | DEM | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 24 | 0,75 % |
23 | Oseas | 55333 | PSD | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 24 | 0,75 % |
24 | Nelson Kozlinskei - Curtumeiro | 55255 | PSD | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 22 | 0,69 % |
25 | Rozalina/lina | 20222 | PSC | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 22 | 0,69 % |
26 | Simone | 55294 | PSD | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 20 | 0,63 % |
27 | Ketly Barbosa | 14104 | PTB | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 18 | 0,56 % |
28 | Bete | 12000 | PDT | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 17 | 0,53 % |
29 | Adenice | 44222 | PRP | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 13 | 0,41 % |
30 | Adriane Ferreira | 40456 | PSB | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 9 | 0,28 % |
31 | Chica | 12222 | PDT | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 9 | 0,28 % |
32 | Andreia Fonseca | 44000 | PRP | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 9 | 0,28 % |
33 | Marines Nunes | 44123 | PRP | PDT / PPS / DEM / PRP / PMDB | 5 | 0,16 % |
34 | Maicon | 11111 | PP | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 5 | 0,16 % |
35 | Lucimara de Paula | 10464 | PRB | PRB / PP / PTB / PSC / PR / PSB / PSDB / PSD | 2 | 0,06 % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
» Os comentários não são de responsabilidade do Blog do Riomar Bruno;
» Os comentários deste Blog são todos moderados;
» Escreva apenas o que for referente ao tema;
» Ofensas pessoais ou spam não serão aceitos;
» Faça comentários relevantes;
» Para entrar em contato acesse nosso formulário de contato;
» O Blog não se responsabiliza pelos comentários, opiniões, depoimentos, mensagens ou qualquer outro tipo de conteúdo;
» Ao comentar você declara que leu e aceita as regras dos comentários e que ele não fere o Marco Civil da Internet;
» Obrigado por sua visita e volte sempre.