O site do TSE que divulga as candidaturas, em sua ultima atualização nesta quinta feira, incluiu mais quatorze registros de candidaturas para o cargo de vereador em Porto Amazonas.
Todos os registros estão com a mesma situação, que é aguardando julgamento.
Confira a lista em ordem alfabética dos registros:
| Nome Completo | Nome Urna | Numero | Partido | Coligação |
| ADRIANE DE FATIMA FERREIRA | ADRIANE FERREIRA | 40456 | PSB | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| ALEXANDRE MOLKENTHIN | ALEXANDRE DA RADIO | 25432 | DEM | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| ALUIR DIAS DE FREITAS | ALUIR EMPREITEIRO | 55222 | PSD | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| AMILTON DOS SANTOS | AMILTON - MILTON | 20111 | PSC | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| ARNALDO ALVES | ARNALDO ALVES | 55111 | PSD | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| ROBERTO GARRETT | BETO-BETINHO-ROBERTO | 15555 | PMDB | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| RUBENS SEGURO DE PAULA | CACAU | 23235 | PPS | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| LUIZ CARLOS CHIMILOSKI | CARLAO CHIMILOSKI | 10123 | PRB | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| MARINELSE DE OLIVEIRA KAMPA | CHICA | 12222 | PDT | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| RODRIGO ROGERIO DORNELES | FIAPO | 25000 | DEM | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| JOSE LUIZ GANDIN JUNIOR | GANDIN JUNIOR | 40016 | PSB | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| ANTONIO CARLOS PORTELA | GEADA | 23456 | PPS | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| JORGE LUIZ MORAIS | JORGINHO DO BIANO | 14555 | PTB | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| KETLY PRISCILA BARBOSA HEGLER | KETLY BARBOSA | 14104 | PTB | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| LINCON LUIZ SOLDI | LINCON SOLDI | 45789 | PSDB | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| LUCIMARA DE PAULA GROCHEVIK | LUCIMARA DE PAULA | 10464 | PRB | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| MAICON JOSE DE OLIVEIRA | MAICON | 11111 | PP | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| ANTONIO MARCOS MOREIRA | MARCOS DO MERCADO | 23091 | PPS | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| MARINES NUNES | MARINES NUNES | 44123 | PRP | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| NELSON KOZLINSKEI | NELSON KOZLINSKEI - CURTUMEIRO | 55255 | PSD | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| RUBENS PEDRO HILLEBRANT | NINO | 40123 | PSB | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| OSEAS DE ALMEIDA LEMOS | OSEAS | 55333 | PSD | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| EVANDRO BARBOSA | PAPITO | 23123 | PPS | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| ADAO VIEIRA | PASTOR ADAO | 25003 | DEM | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| PAULO EDMIR FERREIRA | PAULO FERREIRA | 25777 | DEM | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| JOACIR BARBOSA | PRETINHO | 25612 | DEM | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| RICARDO ALFREDO MARCONDES PORTELA | RICARDO PORTELA | 25555 | DEM | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| ROZALINA DO CARMO APARECIDA DA ROCHA DE FREITAS | ROZALINA/LINA | 20222 | PSC | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
| VICENTE LOURENCO DE SOUZA | VICENTE DA RADIO | 12345 | PDT | "HONESTIDADE TRABALHO E COMPETENCIA I" |
| WILSON DE CARVALHO FAGUNDES | WILSON FRU | 55555 | PSD | "DESENVOLVIMENTO, ORGANIZAÇÃO E TRABALHO I" |
Com informações do TSE




Nenhum comentário:
Postar um comentário
» Os comentários não são de responsabilidade do Blog do Riomar Bruno;
» Os comentários deste Blog são todos moderados;
» Escreva apenas o que for referente ao tema;
» Ofensas pessoais ou spam não serão aceitos;
» Faça comentários relevantes;
» Para entrar em contato acesse nosso formulário de contato;
» O Blog não se responsabiliza pelos comentários, opiniões, depoimentos, mensagens ou qualquer outro tipo de conteúdo;
» Ao comentar você declara que leu e aceita as regras dos comentários e que ele não fere o Marco Civil da Internet;
» Obrigado por sua visita e volte sempre.